ℹ️说明:以下成都与利沃夫的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 利沃夫 | 成都与利沃夫对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥3,967 | 成都是利沃夫的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 利沃夫 | 成都与利沃夫对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥52 | 利沃夫是成都的2.58倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥207 | 利沃夫是成都的1.29倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥41 | 利沃夫是成都的1.18倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥612.5 | 利沃夫是成都的2.02倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥45.3 | 成都是利沃夫的1.80倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥36.0 | 成都是利沃夫的1.88倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥198.8 | 成都是利沃夫的1.12倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥32.7 | 成都是利沃夫的1.22倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥9.8 | 利沃夫是成都的1.18倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 利沃夫 | 成都与利沃夫对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥56.1 | 成都是利沃夫的1.35倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥13.2 | 利沃夫是成都的1.05倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥8.4 | 成都是利沃夫的1.57倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥5.3 | 成都是利沃夫的2.07倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥7.2 | 成都是利沃夫的1.73倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥5.4 | 利沃夫是成都的1.17倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥17.4 | 利沃夫是成都的2.44倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥6.0 | 成都是利沃夫的1.09倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥38.7 | 成都是利沃夫的1.29倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 利沃夫 | 成都与利沃夫对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥3,458 | 利沃夫是成都的1.51倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥2,447 | 利沃夫是成都的1.79倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥6,036 | 利沃夫是成都的1.29倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥4,073 | 利沃夫是成都的1.71倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥14,122 | 成都是利沃夫的2.02倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥7,895 | 成都是利沃夫的1.83倍 |