ℹ️说明:以下成都与匹兹堡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 匹兹堡 | 成都与匹兹堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥29,018 | 匹兹堡是成都的4.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 匹兹堡 | 成都与匹兹堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥142 | 匹兹堡是成都的7.12倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥427 | 匹兹堡是成都的2.67倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥71 | 匹兹堡是成都的2.03倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥2,090.0 | 匹兹堡是成都的6.90倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥536.4 | 匹兹堡是成都的6.58倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥391.9 | 匹兹堡是成都的5.81倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥259.2 | 匹兹堡是成都的1.16倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥106.7 | 匹兹堡是成都的2.67倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥6.7 | 成都是匹兹堡的1.25倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 匹兹堡 | 成都与匹兹堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥125.2 | 匹兹堡是成都的1.65倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥33.0 | 匹兹堡是成都的2.63倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥8.8 | 成都是匹兹堡的1.50倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥27.2 | 匹兹堡是成都的2.50倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥42.1 | 匹兹堡是成都的3.39倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥20.2 | 匹兹堡是成都的4.36倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥43.5 | 匹兹堡是成都的6.11倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥12.9 | 匹兹堡是成都的1.96倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥92.5 | 匹兹堡是成都的1.85倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 匹兹堡 | 成都与匹兹堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥11,266 | 匹兹堡是成都的4.92倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥7,180 | 匹兹堡是成都的5.24倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥18,678 | 匹兹堡是成都的3.98倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥11,741 | 匹兹堡是成都的4.94倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥16,329 | 成都是匹兹堡的1.74倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥12,154 | 成都是匹兹堡的1.19倍 |