ℹ️说明:以下成都与华沙的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 华沙 | 成都与华沙对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥15,153 | 华沙是成都的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 华沙 | 成都与华沙对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥81 | 华沙是成都的4.52倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥425 | 华沙是成都的2.88倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥72 | 华沙是成都的2.07倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥2,401.0 | 华沙是成都的8.67倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥121.3 | 华沙是成都的1.43倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥61.1 | 成都是华沙的1.06倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥336.9 | 华沙是成都的1.85倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥66.0 | 华沙是成都的1.65倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥11.3 | 华沙是成都的1.34倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 华沙 | 成都与华沙对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥104.0 | 华沙是成都的1.38倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥27.1 | 华沙是成都的2.56倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.7 | 成都是华沙的1.62倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥11.3 | 华沙是成都的1.00倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥8.8 | 成都是华沙的1.41倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥6.5 | 华沙是成都的1.34倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥24.9 | 华沙是成都的3.04倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥8.2 | 华沙是成都的1.52倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥54.2 | 华沙是成都的1.45倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 华沙 | 成都与华沙对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥8,572 | 华沙是成都的2.72倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥6,688 | 华沙是成都的3.84倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥15,241 | 华沙是成都的2.67倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥10,818 | 华沙是成都的3.01倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥43,646 | 华沙是成都的1.73倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥27,559 | 华沙是成都的2.11倍 |