ℹ️说明:以下成都与吉隆坡的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 吉隆坡 | 成都与吉隆坡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥10,298 | 吉隆坡是成都的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 吉隆坡 | 成都与吉隆坡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥33 | 吉隆坡是成都的1.83倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥198 | 吉隆坡是成都的1.34倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥33 | 成都是吉隆坡的1.06倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥442.2 | 吉隆坡是成都的1.60倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥175.1 | 吉隆坡是成都的2.06倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥60.8 | 成都是吉隆坡的1.06倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥321.3 | 吉隆坡是成都的1.77倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥36.3 | 成都是吉隆坡的1.10倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥5.3 | 成都是吉隆坡的1.59倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 吉隆坡 | 成都与吉隆坡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥65.5 | 成都是吉隆坡的1.15倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥17.2 | 吉隆坡是成都的1.63倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥14.3 | 吉隆坡是成都的1.15倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥7.5 | 成都是吉隆坡的1.51倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥23.0 | 吉隆坡是成都的1.87倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥9.0 | 吉隆坡是成都的1.86倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥10.9 | 吉隆坡是成都的1.33倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥23.3 | 吉隆坡是成都的4.31倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥127.9 | 吉隆坡是成都的3.41倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 吉隆坡 | 成都与吉隆坡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥4,290 | 吉隆坡是成都的1.36倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥2,466 | 吉隆坡是成都的1.42倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥8,116 | 吉隆坡是成都的1.42倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥4,147 | 吉隆坡是成都的1.15倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥27,370 | 吉隆坡是成都的1.08倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥10,161 | 成都是吉隆坡的1.28倍 |