ℹ️说明:以下成都与圣保罗的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 圣保罗 | 成都与圣保罗对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥5,780 | 成都是圣保罗的1.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 圣保罗 | 成都与圣保罗对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥59 | 圣保罗是成都的3.29倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥329 | 圣保罗是成都的2.23倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥59 | 圣保罗是成都的1.69倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥709.0 | 圣保罗是成都的2.56倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥146.1 | 圣保罗是成都的1.72倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥104.1 | 圣保罗是成都的1.61倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥237.4 | 圣保罗是成都的1.31倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥65.9 | 圣保罗是成都的1.65倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥8.5 | 圣保罗是成都的1.01倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 圣保罗 | 成都与圣保罗对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥69.8 | 成都是圣保罗的1.08倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥19.1 | 圣保罗是成都的1.81倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.9 | 成都是圣保罗的1.58倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥12.8 | 圣保罗是成都的1.13倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥18.4 | 圣保罗是成都的1.49倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥9.9 | 圣保罗是成都的2.05倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥12.5 | 圣保罗是成都的1.53倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥11.0 | 圣保罗是成都的2.04倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥65.9 | 圣保罗是成都的1.76倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 圣保罗 | 成都与圣保罗对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥4,522 | 圣保罗是成都的1.43倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥2,753 | 圣保罗是成都的1.58倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥9,856 | 圣保罗是成都的1.73倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥6,400 | 圣保罗是成都的1.78倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥18,821 | 成都是圣保罗的1.34倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥13,720 | 圣保罗是成都的1.05倍 |