ℹ️说明:以下成都与圣地亚哥岛的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 圣地亚哥岛 | 成都与圣地亚哥岛对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥5,594 | 成都是圣地亚哥岛的1.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 圣地亚哥岛 | 成都与圣地亚哥岛对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥74 | 圣地亚哥岛是成都的4.09倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥368 | 圣地亚哥岛是成都的2.50倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥63 | 圣地亚哥岛是成都的1.79倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥1,072.4 | 圣地亚哥岛是成都的3.87倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥142.8 | 圣地亚哥岛是成都的1.68倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥89.3 | 圣地亚哥岛是成都的1.38倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥244.3 | 圣地亚哥岛是成都的1.34倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥53.1 | 圣地亚哥岛是成都的1.33倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥11.1 | 圣地亚哥岛是成都的1.32倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 圣地亚哥岛 | 成都与圣地亚哥岛对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥76.8 | 圣地亚哥岛是成都的1.02倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥29.5 | 圣地亚哥岛是成都的2.79倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥9.3 | 成都是圣地亚哥岛的1.34倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥13.5 | 圣地亚哥岛是成都的1.19倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥14.0 | 圣地亚哥岛是成都的1.13倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥7.5 | 圣地亚哥岛是成都的1.54倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥12.3 | 圣地亚哥岛是成都的1.50倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥11.6 | 圣地亚哥岛是成都的2.15倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥43.9 | 圣地亚哥岛是成都的1.17倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 圣地亚哥岛 | 成都与圣地亚哥岛对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥3,965 | 圣地亚哥岛是成都的1.26倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥2,920 | 圣地亚哥岛是成都的1.68倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥7,687 | 圣地亚哥岛是成都的1.35倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥5,675 | 圣地亚哥岛是成都的1.58倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥19,194 | 成都是圣地亚哥岛的1.32倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥18,478 | 圣地亚哥岛是成都的1.42倍 |