ℹ️说明:以下成都与圣安东尼奥的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 圣安东尼奥 | 成都与圣安东尼奥对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥28,090 | 圣安东尼奥是成都的3.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 圣安东尼奥 | 成都与圣安东尼奥对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥122 | 圣安东尼奥是成都的6.75倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥439 | 圣安东尼奥是成都的2.97倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥74 | 圣安东尼奥是成都的2.12倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥1,439.0 | 圣安东尼奥是成都的5.20倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥544.5 | 圣安东尼奥是成都的6.42倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥505.7 | 圣安东尼奥是成都的7.83倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥258.1 | 圣安东尼奥是成都的1.42倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥101.3 | 圣安东尼奥是成都的2.53倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥6.0 | 成都是圣安东尼奥的1.41倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 圣安东尼奥 | 成都与圣安东尼奥对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥117.2 | 圣安东尼奥是成都的1.56倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥30.3 | 圣安东尼奥是成都的2.87倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.9 | 成都是圣安东尼奥的1.58倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥21.6 | 圣安东尼奥是成都的1.92倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥28.7 | 圣安东尼奥是成都的2.33倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥16.0 | 圣安东尼奥是成都的3.31倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥25.1 | 圣安东尼奥是成都的3.06倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥17.5 | 圣安东尼奥是成都的3.24倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥101.3 | 圣安东尼奥是成都的2.70倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 圣安东尼奥 | 成都与圣安东尼奥对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥10,220 | 圣安东尼奥是成都的3.24倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥7,171 | 圣安东尼奥是成都的4.12倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥19,634 | 圣安东尼奥是成都的3.44倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥13,597 | 圣安东尼奥是成都的3.78倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥30,043 | 圣安东尼奥是成都的1.19倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥12,328 | 成都是圣安东尼奥的1.06倍 |