ℹ️说明:以下成都与圣若泽杜斯坎普斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 圣若泽杜斯坎普斯 | 成都与圣若泽杜斯坎普斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥4,565 | 成都是圣若泽杜斯坎普斯的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 圣若泽杜斯坎普斯 | 成都与圣若泽杜斯坎普斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥47 | 圣若泽杜斯坎普斯是成都的2.34倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥267 | 圣若泽杜斯坎普斯是成都的1.67倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥53 | 圣若泽杜斯坎普斯是成都的1.53倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥309.2 | 圣若泽杜斯坎普斯是成都的1.02倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥130.1 | 圣若泽杜斯坎普斯是成都的1.60倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥97.5 | 圣若泽杜斯坎普斯是成都的1.44倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥179.0 | 成都是圣若泽杜斯坎普斯的1.24倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥46.8 | 圣若泽杜斯坎普斯是成都的1.17倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥7.7 | 成都是圣若泽杜斯坎普斯的1.09倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 圣若泽杜斯坎普斯 | 成都与圣若泽杜斯坎普斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥67.7 | 成都是圣若泽杜斯坎普斯的1.12倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥17.7 | 圣若泽杜斯坎普斯是成都的1.41倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥8.5 | 成都是圣若泽杜斯坎普斯的1.55倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥12.0 | 圣若泽杜斯坎普斯是成都的1.10倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥17.0 | 圣若泽杜斯坎普斯是成都的1.37倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥11.4 | 圣若泽杜斯坎普斯是成都的2.45倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥13.9 | 圣若泽杜斯坎普斯是成都的1.96倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥11.1 | 圣若泽杜斯坎普斯是成都的1.68倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥63.5 | 圣若泽杜斯坎普斯是成都的1.27倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 圣若泽杜斯坎普斯 | 成都与圣若泽杜斯坎普斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥3,224 | 圣若泽杜斯坎普斯是成都的1.41倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥2,348 | 圣若泽杜斯坎普斯是成都的1.71倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥6,059 | 圣若泽杜斯坎普斯是成都的1.29倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥4,394 | 圣若泽杜斯坎普斯是成都的1.85倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥11,471 | 成都是圣若泽杜斯坎普斯的2.48倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥8,575 | 成都是圣若泽杜斯坎普斯的1.69倍 |