ℹ️说明:以下成都与坦帕的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 坦帕 | 成都与坦帕对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥32,880 | 坦帕是成都的3.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 坦帕 | 成都与坦帕对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥135 | 坦帕是成都的7.50倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥506 | 坦帕是成都的3.43倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥81 | 坦帕是成都的2.31倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥1,397.2 | 坦帕是成都的5.05倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥510.4 | 坦帕是成都的6.01倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥470.9 | 坦帕是成都的7.29倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥330.0 | 坦帕是成都的1.82倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥108.0 | 坦帕是成都的2.70倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥6.6 | 成都是坦帕的1.28倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 坦帕 | 成都与坦帕对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥138.9 | 坦帕是成都的1.85倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥26.5 | 坦帕是成都的2.51倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥8.3 | 成都是坦帕的1.51倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥27.1 | 坦帕是成都的2.40倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥38.3 | 坦帕是成都的3.10倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥17.3 | 坦帕是成都的3.58倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥27.3 | 坦帕是成都的3.33倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥17.7 | 坦帕是成都的3.27倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥104.6 | 坦帕是成都的2.79倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 坦帕 | 成都与坦帕对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥15,862 | 坦帕是成都的5.02倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥11,376 | 坦帕是成都的6.54倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥26,521 | 坦帕是成都的4.64倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥19,574 | 坦帕是成都的5.44倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥36,686 | 坦帕是成都的1.45倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥14,717 | 坦帕是成都的1.13倍 |