ℹ️说明:以下成都与基辅的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 基辅 | 成都与基辅对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥5,326 | 成都是基辅的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 基辅 | 成都与基辅对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥75 | 基辅是成都的4.19倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥226 | 基辅是成都的1.53倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥45 | 基辅是成都的1.29倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥620.7 | 基辅是成都的2.24倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥44.7 | 成都是基辅的1.90倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥46.8 | 成都是基辅的1.38倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥242.8 | 基辅是成都的1.34倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥37.7 | 成都是基辅的1.06倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥11.3 | 基辅是成都的1.34倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 基辅 | 成都与基辅对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥59.0 | 成都是基辅的1.28倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥14.0 | 基辅是成都的1.33倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥8.8 | 成都是基辅的1.41倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥5.7 | 成都是基辅的2.00倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥8.4 | 成都是基辅的1.47倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥4.2 | 成都是基辅的1.16倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥17.9 | 基辅是成都的2.18倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥6.3 | 基辅是成都的1.16倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥37.7 | 基辅是成都的1.01倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 基辅 | 成都与基辅对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥4,383 | 基辅是成都的1.39倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥2,430 | 基辅是成都的1.40倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥9,118 | 基辅是成都的1.60倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥4,404 | 基辅是成都的1.23倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥17,916 | 成都是基辅的1.41倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥7,787 | 成都是基辅的1.67倍 |