ℹ️说明:以下成都与堪培拉的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 堪培拉 | 成都与堪培拉对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥29,015 | 堪培拉是成都的3.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 堪培拉 | 成都与堪培拉对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥130 | 堪培拉是成都的7.25倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥612 | 堪培拉是成都的4.15倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥71 | 堪培拉是成都的2.03倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥1,239.9 | 堪培拉是成都的4.48倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥377.5 | 堪培拉是成都的4.45倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥184.7 | 堪培拉是成都的2.86倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥556.1 | 堪培拉是成都的3.06倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥109.1 | 堪培拉是成都的2.73倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥8.7 | 堪培拉是成都的1.04倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 堪培拉 | 成都与堪培拉对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥108.2 | 堪培拉是成都的1.44倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥36.1 | 堪培拉是成都的3.42倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥10.9 | 成都是堪培拉的1.15倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥22.3 | 堪培拉是成都的1.97倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥27.1 | 堪培拉是成都的2.20倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥21.2 | 堪培拉是成都的4.39倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥34.3 | 堪培拉是成都的4.18倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥32.0 | 堪培拉是成都的5.92倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥98.7 | 堪培拉是成都的2.63倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 堪培拉 | 成都与堪培拉对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥11,881 | 堪培拉是成都的3.76倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥10,073 | 堪培拉是成都的5.79倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥20,993 | 堪培拉是成都的3.68倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥13,470 | 堪培拉是成都的3.75倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥78,815 | 堪培拉是成都的3.12倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥53,514 | 堪培拉是成都的4.10倍 |