ℹ️说明:以下成都与塞维利亚的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 塞维利亚 | 成都与塞维利亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥12,204 | 塞维利亚是成都的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 塞维利亚 | 成都与塞维利亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥93 | 塞维利亚是成都的5.18倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥467 | 塞维利亚是成都的3.16倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥62 | 塞维利亚是成都的1.78倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥819.9 | 塞维利亚是成都的2.96倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥243.8 | 塞维利亚是成都的2.87倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥112.8 | 塞维利亚是成都的1.75倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥279.1 | 塞维利亚是成都的1.54倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥55.2 | 塞维利亚是成都的1.38倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥11.7 | 塞维利亚是成都的1.39倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 塞维利亚 | 成都与塞维利亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥111.3 | 塞维利亚是成都的1.48倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥22.8 | 塞维利亚是成都的2.16倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.8 | 成都是塞维利亚的1.59倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥11.3 | 塞维利亚是成都的1.00倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥16.6 | 塞维利亚是成都的1.34倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥12.7 | 塞维利亚是成都的2.63倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥17.2 | 塞维利亚是成都的2.10倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥8.1 | 塞维利亚是成都的1.49倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥40.4 | 塞维利亚是成都的1.08倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 塞维利亚 | 成都与塞维利亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥6,326 | 塞维利亚是成都的2.00倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥4,487 | 塞维利亚是成都的2.58倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥10,406 | 塞维利亚是成都的1.82倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥7,362 | 塞维利亚是成都的2.05倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥31,021 | 塞维利亚是成都的1.23倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥13,604 | 塞维利亚是成都的1.04倍 |