ℹ️说明:以下成都与多伦多的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 多伦多 | 成都与多伦多对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥23,802 | 多伦多是成都的3.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 多伦多 | 成都与多伦多对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥129 | 多伦多是成都的6.45倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥620 | 多伦多是成都的3.87倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥77 | 多伦多是成都的2.21倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥937.3 | 多伦多是成都的3.10倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥389.1 | 多伦多是成都的4.77倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥267.3 | 多伦多是成都的3.96倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥397.7 | 多伦多是成都的1.79倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥82.6 | 多伦多是成都的2.07倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥7.4 | 成都是多伦多的1.13倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 多伦多 | 成都与多伦多对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥117.4 | 多伦多是成都的1.55倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥24.9 | 多伦多是成都的1.99倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥18.5 | 多伦多是成都的1.41倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥19.0 | 多伦多是成都的1.74倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥28.9 | 多伦多是成都的2.32倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥17.9 | 多伦多是成都的3.86倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥29.5 | 多伦多是成都的4.14倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥18.7 | 多伦多是成都的2.83倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥92.9 | 多伦多是成都的1.86倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 多伦多 | 成都与多伦多对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥12,462 | 多伦多是成都的5.44倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥10,794 | 多伦多是成都的7.88倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥20,248 | 多伦多是成都的4.32倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥17,086 | 多伦多是成都的7.19倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥62,340 | 多伦多是成都的2.19倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥51,828 | 多伦多是成都的3.58倍 |