ℹ️说明:以下成都与奥兰多的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 奥兰多 | 成都与奥兰多对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥30,358 | 奥兰多是成都的4.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 奥兰多 | 成都与奥兰多对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥142 | 奥兰多是成都的7.12倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥569 | 奥兰多是成都的3.56倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥85 | 奥兰多是成都的2.44倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥1,420.0 | 奥兰多是成都的4.69倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥522.2 | 奥兰多是成都的6.41倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥502.8 | 奥兰多是成都的7.45倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥273.1 | 奥兰多是成都的1.23倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥106.7 | 奥兰多是成都的2.67倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥6.1 | 成都是奥兰多的1.37倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 奥兰多 | 成都与奥兰多对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥116.1 | 奥兰多是成都的1.53倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥31.1 | 奥兰多是成都的2.48倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥7.9 | 成都是奥兰多的1.68倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥26.6 | 奥兰多是成都的2.44倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥43.5 | 奥兰多是成都的3.50倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥19.3 | 奥兰多是成都的4.18倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥29.3 | 奥兰多是成都的4.12倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥18.6 | 奥兰多是成都的2.81倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥96.1 | 奥兰多是成都的1.92倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 奥兰多 | 成都与奥兰多对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥12,256 | 奥兰多是成都的5.35倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥10,741 | 奥兰多是成都的7.84倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥19,924 | 奥兰多是成都的4.25倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥17,903 | 奥兰多是成都的7.54倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥19,652 | 成都是奥兰多的1.45倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥17,111 | 奥兰多是成都的1.18倍 |