ℹ️说明:以下成都与安卡拉的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 安卡拉 | 成都与安卡拉对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥7,272 | 成都是安卡拉的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 安卡拉 | 成都与安卡拉对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥64 | 安卡拉是成都的3.54倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥283 | 安卡拉是成都的1.92倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥64 | 安卡拉是成都的1.82倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥614.8 | 安卡拉是成都的2.22倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥113.8 | 安卡拉是成都的1.34倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥72.4 | 安卡拉是成都的1.12倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥424.9 | 安卡拉是成都的2.34倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥49.6 | 安卡拉是成都的1.24倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥8.8 | 安卡拉是成都的1.05倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 安卡拉 | 成都与安卡拉对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥133.7 | 安卡拉是成都的1.78倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥17.4 | 安卡拉是成都的1.64倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.9 | 成都是安卡拉的1.59倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥6.4 | 成都是安卡拉的1.76倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥13.5 | 安卡拉是成都的1.09倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥3.9 | 成都是安卡拉的1.23倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥10.4 | 安卡拉是成都的1.26倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥14.6 | 安卡拉是成都的2.70倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥79.3 | 安卡拉是成都的2.11倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 安卡拉 | 成都与安卡拉对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥4,967 | 安卡拉是成都的1.57倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥3,628 | 安卡拉是成都的2.09倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥7,860 | 安卡拉是成都的1.38倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥5,433 | 安卡拉是成都的1.51倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥11,461 | 成都是安卡拉的2.21倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥7,713 | 成都是安卡拉的1.69倍 |