ℹ️说明:以下成都与尼什的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 尼什 | 成都与尼什对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥6,088 | 成都是尼什的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 尼什 | 成都与尼什对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥51 | 尼什是成都的2.85倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥232 | 尼什是成都的1.57倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥70 | 尼什是成都的2.01倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥1,083.0 | 尼什是成都的3.91倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥158.6 | 尼什是成都的1.87倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥135.9 | 尼什是成都的2.10倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥209.5 | 尼什是成都的1.15倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥33.1 | 成都是尼什的1.21倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥12.6 | 尼什是成都的1.50倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 尼什 | 成都与尼什对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥72.9 | 成都是尼什的1.03倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥16.0 | 尼什是成都的1.51倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.8 | 成都是尼什的1.60倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥5.0 | 成都是尼什的2.25倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥7.4 | 成都是尼什的1.68倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥5.5 | 尼什是成都的1.14倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥14.2 | 尼什是成都的1.73倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥4.7 | 成都是尼什的1.15倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥38.1 | 尼什是成都的1.01倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 尼什 | 成都与尼什对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥2,681 | 成都是尼什的1.18倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥1,941 | 尼什是成都的1.12倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥4,075 | 成都是尼什的1.40倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥2,833 | 成都是尼什的1.27倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥17,599 | 成都是尼什的1.44倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥12,816 | 成都是尼什的1.02倍 |