ℹ️说明:以下成都与尼科西亚的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 尼科西亚 | 成都与尼科西亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥13,211 | 尼科西亚是成都的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 尼科西亚 | 成都与尼科西亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥125 | 尼科西亚是成都的6.27倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥502 | 尼科西亚是成都的3.13倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥63 | 尼科西亚是成都的1.79倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥1,659.3 | 尼科西亚是成都的5.48倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥250.3 | 尼科西亚是成都的3.07倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥153.6 | 尼科西亚是成都的2.28倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥532.9 | 尼科西亚是成都的2.39倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥83.6 | 尼科西亚是成都的2.09倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥11.6 | 尼科西亚是成都的1.39倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 尼科西亚 | 成都与尼科西亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥95.6 | 尼科西亚是成都的1.26倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥34.0 | 尼科西亚是成都的2.71倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥14.6 | 尼科西亚是成都的1.11倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥14.7 | 尼科西亚是成都的1.35倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥22.2 | 尼科西亚是成都的1.78倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥10.7 | 尼科西亚是成都的2.30倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥23.8 | 尼科西亚是成都的3.35倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥13.2 | 尼科西亚是成都的2.00倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥58.5 | 尼科西亚是成都的1.17倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 尼科西亚 | 成都与尼科西亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥5,456 | 尼科西亚是成都的2.38倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥4,624 | 尼科西亚是成都的3.38倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥11,259 | 尼科西亚是成都的2.40倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥9,154 | 尼科西亚是成都的3.85倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥21,084 | 成都是尼科西亚的1.35倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥16,510 | 尼科西亚是成都的1.14倍 |