ℹ️说明:以下成都与巴库的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 巴库 | 成都与巴库对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥3,873 | 成都是巴库的2.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 巴库 | 成都与巴库对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥60 | 巴库是成都的3.31倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥278 | 巴库是成都的1.88倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥54 | 巴库是成都的1.53倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥451.5 | 巴库是成都的1.63倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥103.5 | 巴库是成都的1.22倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥76.2 | 巴库是成都的1.18倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥325.1 | 巴库是成都的1.79倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥39.7 | 成都是巴库的1.01倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥4.5 | 成都是巴库的1.87倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 巴库 | 成都与巴库对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥78.9 | 巴库是成都的1.05倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥14.0 | 巴库是成都的1.33倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥10.4 | 成都是巴库的1.20倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥3.5 | 成都是巴库的3.25倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥9.1 | 成都是巴库的1.36倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥5.2 | 巴库是成都的1.08倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥12.0 | 巴库是成都的1.46倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥10.6 | 巴库是成都的1.96倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥59.6 | 巴库是成都的1.59倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 巴库 | 成都与巴库对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥3,573 | 巴库是成都的1.13倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥2,129 | 巴库是成都的1.22倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥7,123 | 巴库是成都的1.25倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥3,589 | 成都是巴库的1.00倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥15,523 | 成都是巴库的1.63倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥8,887 | 成都是巴库的1.47倍 |