ℹ️说明:以下成都与巴拿马城的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 巴拿马城 | 成都与巴拿马城对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥6,281 | 成都是巴拿马城的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 巴拿马城 | 成都与巴拿马城对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥68 | 巴拿马城是成都的3.75倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥304 | 巴拿马城是成都的2.06倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥54 | 巴拿马城是成都的1.54倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥866.3 | 巴拿马城是成都的3.13倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥320.1 | 巴拿马城是成都的3.77倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥202.2 | 巴拿马城是成都的3.13倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥305.4 | 巴拿马城是成都的1.68倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥55.7 | 巴拿马城是成都的1.39倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥7.9 | 成都是巴拿马城的1.06倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 巴拿马城 | 成都与巴拿马城对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥65.4 | 成都是巴拿马城的1.15倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥17.9 | 巴拿马城是成都的1.69倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.6 | 巴拿马城是成都的1.01倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥15.7 | 巴拿马城是成都的1.39倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥28.0 | 巴拿马城是成都的2.27倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥19.5 | 巴拿马城是成都的4.05倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥27.3 | 巴拿马城是成都的3.33倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥9.0 | 巴拿马城是成都的1.66倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥74.3 | 巴拿马城是成都的1.98倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 巴拿马城 | 成都与巴拿马城对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥8,505 | 巴拿马城是成都的2.69倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥6,086 | 巴拿马城是成都的3.50倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥13,756 | 巴拿马城是成都的2.41倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥10,137 | 巴拿马城是成都的2.82倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥20,870 | 成都是巴拿马城的1.21倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥11,457 | 成都是巴拿马城的1.14倍 |