ℹ️说明:以下成都与布巴内斯瓦尔的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 布巴内斯瓦尔 | 成都与布巴内斯瓦尔对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥3,298 | 成都是布巴内斯瓦尔的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 布巴内斯瓦尔 | 成都与布巴内斯瓦尔对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥16 | 成都是布巴内斯瓦尔的1.24倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥81 | 成都是布巴内斯瓦尔的1.98倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥32 | 成都是布巴内斯瓦尔的1.08倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥257.5 | 成都是布巴内斯瓦尔的1.18倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥63.1 | 成都是布巴内斯瓦尔的1.29倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥23.1 | 成都是布巴内斯瓦尔的2.92倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥132.4 | 成都是布巴内斯瓦尔的1.68倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥24.2 | 成都是布巴内斯瓦尔的1.65倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.3 | 成都是布巴内斯瓦尔的1.00倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 布巴内斯瓦尔 | 成都与布巴内斯瓦尔对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥63.7 | 成都是布巴内斯瓦尔的1.19倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥6.7 | 成都是布巴内斯瓦尔的1.86倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥4.6 | 成都是布巴内斯瓦尔的2.89倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥3.5 | 成都是布巴内斯瓦尔的3.10倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥15.3 | 布巴内斯瓦尔是成都的1.23倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥2.7 | 成都是布巴内斯瓦尔的1.74倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥3.6 | 成都是布巴内斯瓦尔的1.99倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥14.8 | 布巴内斯瓦尔是成都的2.24倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥40.4 | 成都是布巴内斯瓦尔的1.24倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 布巴内斯瓦尔 | 成都与布巴内斯瓦尔对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥1,050 | 成都是布巴内斯瓦尔的2.18倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥634 | 成都是布巴内斯瓦尔的2.16倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥2,342 | 成都是布巴内斯瓦尔的2.00倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥1,398 | 成都是布巴内斯瓦尔的1.70倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥9,936 | 成都是布巴内斯瓦尔的2.87倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥4,593 | 成都是布巴内斯瓦尔的3.15倍 |