ℹ️说明:以下成都与布拉格直辖市的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 布拉格直辖市 | 成都与布拉格直辖市对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥15,903 | 布拉格直辖市是成都的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 布拉格直辖市 | 成都与布拉格直辖市对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥77 | 布拉格直辖市是成都的3.87倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥344 | 布拉格直辖市是成都的2.15倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥69 | 布拉格直辖市是成都的1.97倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥2,426.6 | 布拉格直辖市是成都的8.01倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥171.6 | 布拉格直辖市是成都的2.10倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥224.6 | 布拉格直辖市是成都的3.33倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥515.1 | 布拉格直辖市是成都的2.31倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥86.0 | 布拉格直辖市是成都的2.15倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.8 | 布拉格直辖市是成都的1.53倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 布拉格直辖市 | 成都与布拉格直辖市对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥96.5 | 布拉格直辖市是成都的1.27倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥27.3 | 布拉格直辖市是成都的2.18倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥9.0 | 成都是布拉格直辖市的1.46倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥12.4 | 布拉格直辖市是成都的1.14倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥16.1 | 布拉格直辖市是成都的1.29倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥10.3 | 布拉格直辖市是成都的2.23倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥29.1 | 布拉格直辖市是成都的4.09倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥8.4 | 布拉格直辖市是成都的1.27倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥51.6 | 布拉格直辖市是成都的1.03倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 布拉格直辖市 | 成都与布拉格直辖市对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥8,560 | 布拉格直辖市是成都的3.74倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥6,618 | 布拉格直辖市是成都的4.83倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥16,656 | 布拉格直辖市是成都的3.55倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥11,607 | 布拉格直辖市是成都的4.89倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥70,260 | 布拉格直辖市是成都的2.47倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥49,938 | 布拉格直辖市是成都的3.45倍 |