ℹ️说明:以下成都与布拉迪斯拉发的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 布拉迪斯拉发 | 成都与布拉迪斯拉发对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥12,026 | 布拉迪斯拉发是成都的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 布拉迪斯拉发 | 成都与布拉迪斯拉发对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥84 | 布拉迪斯拉发是成都的4.18倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥418 | 布拉迪斯拉发是成都的2.61倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥75 | 布拉迪斯拉发是成都的2.15倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥1,824.5 | 布拉迪斯拉发是成都的6.03倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥153.7 | 布拉迪斯拉发是成都的1.89倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥175.6 | 布拉迪斯拉发是成都的2.60倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥379.5 | 布拉迪斯拉发是成都的1.70倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥92.0 | 布拉迪斯拉发是成都的2.30倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.8 | 布拉迪斯拉发是成都的1.54倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 布拉迪斯拉发 | 成都与布拉迪斯拉发对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥96.7 | 布拉迪斯拉发是成都的1.28倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥28.5 | 布拉迪斯拉发是成都的2.27倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥9.1 | 成都是布拉迪斯拉发的1.44倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥12.8 | 布拉迪斯拉发是成都的1.18倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥15.2 | 布拉迪斯拉发是成都的1.22倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥13.7 | 布拉迪斯拉发是成都的2.96倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥33.3 | 布拉迪斯拉发是成都的4.67倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥8.4 | 布拉迪斯拉发是成都的1.27倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥41.8 | 成都是布拉迪斯拉发的1.20倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 布拉迪斯拉发 | 成都与布拉迪斯拉发对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥6,980 | 布拉迪斯拉发是成都的3.05倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥5,283 | 布拉迪斯拉发是成都的3.86倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥10,987 | 布拉迪斯拉发是成都的2.34倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥8,293 | 布拉迪斯拉发是成都的3.49倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥43,682 | 布拉迪斯拉发是成都的1.53倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥29,815 | 布拉迪斯拉发是成都的2.06倍 |