ℹ️说明:以下成都与布里斯班的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 布里斯班 | 成都与布里斯班对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥28,171 | 布里斯班是成都的3.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 布里斯班 | 成都与布里斯班对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥119 | 布里斯班是成都的6.59倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥546 | 布里斯班是成都的3.70倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥78 | 布里斯班是成都的2.24倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥1,186.9 | 布里斯班是成都的4.29倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥414.0 | 布里斯班是成都的4.88倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥199.0 | 布里斯班是成都的3.08倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥413.0 | 布里斯班是成都的2.27倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥94.9 | 布里斯班是成都的2.37倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥9.2 | 布里斯班是成都的1.09倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 布里斯班 | 成都与布里斯班对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥95.1 | 布里斯班是成都的1.26倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥34.5 | 布里斯班是成都的3.27倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.0 | 成都是布里斯班的1.04倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥18.1 | 布里斯班是成都的1.60倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥26.9 | 布里斯班是成都的2.18倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥18.9 | 布里斯班是成都的3.91倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥33.1 | 布里斯班是成都的4.04倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥34.9 | 布里斯班是成都的6.47倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥85.4 | 布里斯班是成都的2.28倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 布里斯班 | 成都与布里斯班对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥13,357 | 布里斯班是成都的4.23倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥9,425 | 布里斯班是成都的5.42倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥23,091 | 布里斯班是成都的4.04倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥16,105 | 布里斯班是成都的4.48倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥55,378 | 布里斯班是成都的2.19倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥39,198 | 布里斯班是成都的3.01倍 |