ℹ️说明:以下成都与布鲁塞尔的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 布鲁塞尔 | 成都与布鲁塞尔对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥25,488 | 布鲁塞尔是成都的3.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 布鲁塞尔 | 成都与布鲁塞尔对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥209 | 布鲁塞尔是成都的10.45倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥648 | 布鲁塞尔是成都的4.05倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥103 | 布鲁塞尔是成都的2.94倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥1,785.1 | 布鲁塞尔是成都的5.90倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥400.9 | 布鲁塞尔是成都的4.92倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥157.4 | 布鲁塞尔是成都的2.33倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥287.0 | 布鲁塞尔是成都的1.29倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥116.2 | 布鲁塞尔是成都的2.91倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥13.7 | 布鲁塞尔是成都的1.65倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 布鲁塞尔 | 成都与布鲁塞尔对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥142.1 | 布鲁塞尔是成都的1.88倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥35.8 | 布鲁塞尔是成都的2.85倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥11.1 | 成都是布鲁塞尔的1.19倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥20.5 | 布鲁塞尔是成都的1.88倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥22.5 | 布鲁塞尔是成都的1.81倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥19.0 | 布鲁塞尔是成都的4.11倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥27.4 | 布鲁塞尔是成都的3.84倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥17.6 | 布鲁塞尔是成都的2.66倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥66.9 | 布鲁塞尔是成都的1.34倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 布鲁塞尔 | 成都与布鲁塞尔对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥9,416 | 布鲁塞尔是成都的4.11倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥7,884 | 布鲁塞尔是成都的5.76倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥16,737 | 布鲁塞尔是成都的3.57倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥13,168 | 布鲁塞尔是成都的5.54倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥34,169 | 布鲁塞尔是成都的1.20倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥28,422 | 布鲁塞尔是成都的1.96倍 |