ℹ️说明:以下成都与弗洛里亚诺波利斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 弗洛里亚诺波利斯 | 成都与弗洛里亚诺波利斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥4,406 | 成都是弗洛里亚诺波利斯的1.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 弗洛里亚诺波利斯 | 成都与弗洛里亚诺波利斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥53 | 弗洛里亚诺波利斯是成都的2.67倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥267 | 弗洛里亚诺波利斯是成都的1.67倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥47 | 弗洛里亚诺波利斯是成都的1.34倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥506.0 | 弗洛里亚诺波利斯是成都的1.67倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥148.3 | 弗洛里亚诺波利斯是成都的1.82倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥100.2 | 弗洛里亚诺波利斯是成都的1.49倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥239.0 | 弗洛里亚诺波利斯是成都的1.07倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥59.0 | 弗洛里亚诺波利斯是成都的1.48倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.5 | 弗洛里亚诺波利斯是成都的1.01倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 弗洛里亚诺波利斯 | 成都与弗洛里亚诺波利斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥60.6 | 成都是弗洛里亚诺波利斯的1.25倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥16.6 | 弗洛里亚诺波利斯是成都的1.32倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥6.9 | 成都是弗洛里亚诺波利斯的1.90倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥11.1 | 弗洛里亚诺波利斯是成都的1.02倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥16.8 | 弗洛里亚诺波利斯是成都的1.35倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥8.2 | 弗洛里亚诺波利斯是成都的1.77倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥14.0 | 弗洛里亚诺波利斯是成都的1.96倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥11.0 | 弗洛里亚诺波利斯是成都的1.67倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥63.5 | 弗洛里亚诺波利斯是成都的1.27倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 弗洛里亚诺波利斯 | 成都与弗洛里亚诺波利斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥3,926 | 弗洛里亚诺波利斯是成都的1.71倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥2,846 | 弗洛里亚诺波利斯是成都的2.08倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥7,559 | 弗洛里亚诺波利斯是成都的1.61倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥5,594 | 弗洛里亚诺波利斯是成都的2.35倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥17,040 | 成都是弗洛里亚诺波利斯的1.67倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥12,529 | 成都是弗洛里亚诺波利斯的1.16倍 |