ℹ️说明:以下成都与德班的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 德班 | 成都与德班对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥8,759 | 德班是成都的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 德班 | 成都与德班对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥51 | 德班是成都的2.56倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥215 | 德班是成都的1.35倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥37 | 德班是成都的1.06倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥1,102.8 | 德班是成都的3.64倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥255.3 | 德班是成都的3.13倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥227.3 | 德班是成都的3.37倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥249.9 | 德班是成都的1.12倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥51.3 | 德班是成都的1.28倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥9.5 | 德班是成都的1.14倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 德班 | 成都与德班对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥46.5 | 成都是德班的1.63倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥15.6 | 德班是成都的1.24倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥7.7 | 成都是德班的1.71倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥6.7 | 成都是德班的1.62倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥11.8 | 成都是德班的1.06倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥10.0 | 德班是成都的2.16倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥9.9 | 德班是成都的1.40倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥10.6 | 德班是成都的1.61倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥34.9 | 成都是德班的1.43倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 德班 | 成都与德班对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥2,850 | 德班是成都的1.24倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥2,744 | 德班是成都的2.00倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥5,700 | 德班是成都的1.21倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥4,568 | 德班是成都的1.92倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥7,339 | 成都是德班的3.88倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥7,812 | 成都是德班的1.85倍 |