ℹ️说明:以下成都与曼彻斯特的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 曼彻斯特 | 成都与曼彻斯特对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥22,798 | 曼彻斯特是成都的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 曼彻斯特 | 成都与曼彻斯特对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥136 | 曼彻斯特是成都的7.57倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥636 | 曼彻斯特是成都的4.31倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥73 | 曼彻斯特是成都的2.08倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥2,015.9 | 曼彻斯特是成都的7.28倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥269.1 | 曼彻斯特是成都的3.17倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥111.3 | 曼彻斯特是成都的1.72倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥364.0 | 曼彻斯特是成都的2.00倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥90.6 | 曼彻斯特是成都的2.26倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥13.9 | 曼彻斯特是成都的1.65倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 曼彻斯特 | 成都与曼彻斯特对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥105.9 | 曼彻斯特是成都的1.41倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥24.8 | 曼彻斯特是成都的2.35倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥10.0 | 成都是曼彻斯特的1.24倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥12.7 | 曼彻斯特是成都的1.12倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥21.1 | 曼彻斯特是成都的1.71倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥11.1 | 曼彻斯特是成都的2.29倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥22.7 | 曼彻斯特是成都的2.76倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥17.0 | 曼彻斯特是成都的3.15倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥69.0 | 曼彻斯特是成都的1.84倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 曼彻斯特 | 成都与曼彻斯特对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥12,496 | 曼彻斯特是成都的3.96倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥8,511 | 曼彻斯特是成都的4.89倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥20,773 | 曼彻斯特是成都的3.64倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥13,563 | 曼彻斯特是成都的3.77倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥33,811 | 曼彻斯特是成都的1.34倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥31,398 | 曼彻斯特是成都的2.41倍 |