ℹ️说明:以下成都与武汉的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 武汉 | 成都与武汉对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥6,934 | 武汉是成都的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 武汉 | 成都与武汉对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥20 | 相同 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥150 | 成都是武汉的1.07倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥39 | 武汉是成都的1.10倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥625.0 | 武汉是成都的2.06倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥86.4 | 武汉是成都的1.06倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥47.3 | 成都是武汉的1.43倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥331.0 | 武汉是成都的1.49倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥40.0 | 相同 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.3 | 成都是武汉的1.01倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 武汉 | 成都与武汉对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥86.0 | 武汉是成都的1.13倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥9.9 | 成都是武汉的1.27倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥12.1 | 成都是武汉的1.09倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥10.3 | 成都是武汉的1.06倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥12.4 | 相同 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥4.9 | 武汉是成都的1.06倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥6.7 | 成都是武汉的1.06倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥5.0 | 成都是武汉的1.33倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥75.0 | 武汉是成都的1.50倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 武汉 | 成都与武汉对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥2,556 | 武汉是成都的1.12倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥1,590 | 武汉是成都的1.16倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥4,188 | 成都是武汉的1.12倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥2,510 | 武汉是成都的1.06倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥22,923 | 成都是武汉的1.24倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥11,769 | 成都是武汉的1.23倍 |