ℹ️说明:以下成都与武汉的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 武汉 | 成都与武汉对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥7,484 | 成都是武汉的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 武汉 | 成都与武汉对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥20 | 武汉是成都的1.11倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥150 | 武汉是成都的1.02倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥42 | 武汉是成都的1.20倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥390.6 | 武汉是成都的1.41倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥79.8 | 成都是武汉的1.06倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥56.9 | 成都是武汉的1.14倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥385.6 | 武汉是成都的2.12倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥40.0 | 相同 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥8.6 | 武汉是成都的1.02倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 武汉 | 成都与武汉对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥90.4 | 武汉是成都的1.20倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥11.0 | 武汉是成都的1.04倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥13.6 | 武汉是成都的1.09倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥12.2 | 武汉是成都的1.08倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥14.8 | 武汉是成都的1.20倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥5.3 | 武汉是成都的1.10倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥7.5 | 成都是武汉的1.09倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥5.1 | 成都是武汉的1.05倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥80.0 | 武汉是成都的2.13倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 武汉 | 成都与武汉对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥2,325 | 成都是武汉的1.36倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥1,491 | 成都是武汉的1.17倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥4,964 | 成都是武汉的1.15倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥2,544 | 成都是武汉的1.41倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥21,333 | 成都是武汉的1.19倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥10,667 | 成都是武汉的1.22倍 |