ℹ️说明:以下成都与洛桑的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 洛桑 | 成都与洛桑对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥44,941 | 洛桑是成都的5.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 洛桑 | 成都与洛桑对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥208 | 洛桑是成都的11.54倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥822 | 洛桑是成都的5.58倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥129 | 洛桑是成都的3.68倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥1,942.0 | 洛桑是成都的7.02倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥349.1 | 洛桑是成都的4.11倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥256.0 | 洛桑是成都的3.96倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥493.5 | 洛桑是成都的2.71倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥166.2 | 洛桑是成都的4.15倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥15.7 | 洛桑是成都的1.87倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 洛桑 | 成都与洛桑对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥304.2 | 洛桑是成都的4.04倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥47.9 | 洛桑是成都的4.54倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥15.2 | 洛桑是成都的1.22倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥26.9 | 洛桑是成都的2.38倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥24.6 | 洛桑是成都的1.99倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥12.5 | 洛桑是成都的2.59倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥32.6 | 洛桑是成都的3.98倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥18.5 | 洛桑是成都的3.43倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥105.8 | 洛桑是成都的2.82倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 洛桑 | 成都与洛桑对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥14,964 | 洛桑是成都的4.74倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥12,343 | 洛桑是成都的7.09倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥29,408 | 洛桑是成都的5.15倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥22,156 | 洛桑是成都的6.16倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥125,761 | 洛桑是成都的4.97倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥95,720 | 洛桑是成都的7.34倍 |