ℹ️说明:以下成都与海德拉巴的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 海德拉巴 | 成都与海德拉巴对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥8,618 | 海德拉巴是成都的1.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 海德拉巴 | 成都与海德拉巴对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥18 | 成都是海德拉巴的1.02倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥92 | 成都是海德拉巴的1.60倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥35 | 海德拉巴是成都的1.01倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥267.2 | 成都是海德拉巴的1.04倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥56.1 | 成都是海德拉巴的1.51倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥28.5 | 成都是海德拉巴的2.26倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥147.3 | 成都是海德拉巴的1.23倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥21.2 | 成都是海德拉巴的1.88倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥7.7 | 成都是海德拉巴的1.10倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 海德拉巴 | 成都与海德拉巴对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥43.0 | 成都是海德拉巴的1.75倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥6.5 | 成都是海德拉巴的1.62倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥5.4 | 成都是海德拉巴的2.29倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥3.8 | 成都是海德拉巴的2.99倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥15.2 | 海德拉巴是成都的1.24倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥2.7 | 成都是海德拉巴的1.80倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥3.3 | 成都是海德拉巴的2.51倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥11.6 | 海德拉巴是成都的2.15倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥60.2 | 海德拉巴是成都的1.61倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 海德拉巴 | 成都与海德拉巴对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥1,530 | 成都是海德拉巴的2.06倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥896 | 成都是海德拉巴的1.94倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥4,080 | 成都是海德拉巴的1.40倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥2,189 | 成都是海德拉巴的1.64倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥9,150 | 成都是海德拉巴的2.76倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥5,244 | 成都是海德拉巴的2.49倍 |