ℹ️说明:以下成都与海德拉巴的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 海德拉巴 | 成都与海德拉巴对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥8,476 | 海德拉巴是成都的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 海德拉巴 | 成都与海德拉巴对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥24 | 海德拉巴是成都的1.21倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥121 | 成都是海德拉巴的1.32倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥40 | 海德拉巴是成都的1.15倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥259.9 | 成都是海德拉巴的1.17倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥57.6 | 成都是海德拉巴的1.41倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥30.7 | 成都是海德拉巴的2.20倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥145.1 | 成都是海德拉巴的1.54倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥25.0 | 成都是海德拉巴的1.60倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.7 | 海德拉巴是成都的1.04倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 海德拉巴 | 成都与海德拉巴对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥44.4 | 成都是海德拉巴的1.71倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥6.9 | 成都是海德拉巴的1.83倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥5.8 | 成都是海德拉巴的2.27倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥4.3 | 成都是海德拉巴的2.53倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥19.2 | 海德拉巴是成都的1.54倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥3.3 | 成都是海德拉巴的1.42倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥3.1 | 成都是海德拉巴的2.27倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥13.9 | 海德拉巴是成都的2.11倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥64.6 | 海德拉巴是成都的1.29倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 海德拉巴 | 成都与海德拉巴对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥1,670 | 成都是海德拉巴的1.37倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥946 | 成都是海德拉巴的1.45倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥4,256 | 成都是海德拉巴的1.10倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥2,405 | 海德拉巴是成都的1.01倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥10,242 | 成都是海德拉巴的2.78倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥5,940 | 成都是海德拉巴的2.44倍 |