ℹ️说明:以下成都与深圳的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 深圳 | 成都与深圳对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥11,743 | 深圳是成都的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 深圳 | 成都与深圳对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥25 | 深圳是成都的1.39倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥200 | 深圳是成都的1.36倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥35 | 相同 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥382.6 | 深圳是成都的1.38倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥75.8 | 成都是深圳的1.12倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥61.7 | 成都是深圳的1.05倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥330.1 | 深圳是成都的1.82倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥49.9 | 深圳是成都的1.25倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥8.6 | 深圳是成都的1.03倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 深圳 | 成都与深圳对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥93.3 | 深圳是成都的1.24倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥11.8 | 深圳是成都的1.11倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥11.0 | 成都是深圳的1.13倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥11.8 | 深圳是成都的1.04倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥14.7 | 深圳是成都的1.19倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥7.3 | 深圳是成都的1.52倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥9.5 | 深圳是成都的1.16倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥6.4 | 深圳是成都的1.18倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥88.0 | 深圳是成都的2.35倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 深圳 | 成都与深圳对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥4,543 | 深圳是成都的1.44倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥3,049 | 深圳是成都的1.75倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥12,006 | 深圳是成都的2.10倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥5,876 | 深圳是成都的1.63倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥87,274 | 深圳是成都的3.45倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥41,349 | 深圳是成都的3.17倍 |