ℹ️说明:以下成都与深圳的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 深圳 | 成都与深圳对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥11,836 | 深圳是成都的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 深圳 | 成都与深圳对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥25 | 深圳是成都的1.25倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥200 | 深圳是成都的1.25倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥35 | 相同 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥486.4 | 深圳是成都的1.61倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥89.8 | 深圳是成都的1.10倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥64.3 | 成都是深圳的1.05倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥334.5 | 深圳是成都的1.50倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥50.0 | 深圳是成都的1.25倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.3 | 成都是深圳的1.01倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 深圳 | 成都与深圳对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥93.5 | 深圳是成都的1.23倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥13.1 | 深圳是成都的1.05倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥12.8 | 成都是深圳的1.03倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥13.6 | 深圳是成都的1.25倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥13.0 | 深圳是成都的1.04倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥7.3 | 深圳是成都的1.57倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥8.8 | 深圳是成都的1.24倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥6.0 | 成都是深圳的1.10倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥98.0 | 深圳是成都的1.96倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 深圳 | 成都与深圳对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥5,176 | 深圳是成都的2.26倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥2,792 | 深圳是成都的2.04倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥12,436 | 深圳是成都的2.65倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥6,373 | 深圳是成都的2.68倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥90,217 | 深圳是成都的3.17倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥41,190 | 深圳是成都的2.84倍 |