ℹ️说明:以下成都与渥太华的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 渥太华 | 成都与渥太华对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥24,554 | 渥太华是成都的3.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 渥太华 | 成都与渥太华对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥129 | 渥太华是成都的6.45倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥516 | 渥太华是成都的3.23倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥79 | 渥太华是成都的2.26倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥1,116.2 | 渥太华是成都的3.69倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥358.4 | 渥太华是成都的4.40倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥299.9 | 渥太华是成都的4.44倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥320.1 | 渥太华是成都的1.44倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥77.5 | 渥太华是成都的1.94倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥7.7 | 成都是渥太华的1.08倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 渥太华 | 成都与渥太华对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥110.0 | 渥太华是成都的1.45倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥25.2 | 渥太华是成都的2.01倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥16.4 | 渥太华是成都的1.25倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥19.6 | 渥太华是成都的1.80倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥30.2 | 渥太华是成都的2.43倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥17.5 | 渥太华是成都的3.78倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥26.4 | 渥太华是成都的3.70倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥17.8 | 渥太华是成都的2.70倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥95.5 | 渥太华是成都的1.91倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 渥太华 | 成都与渥太华对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥10,421 | 渥太华是成都的4.55倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥8,819 | 渥太华是成都的6.44倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥16,166 | 渥太华是成都的3.45倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥13,295 | 渥太华是成都的5.60倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥35,793 | 渥太华是成都的1.26倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥23,100 | 渥太华是成都的1.59倍 |