ℹ️说明:以下成都与特拉维夫的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 特拉维夫 | 成都与特拉维夫对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥29,595 | 特拉维夫是成都的3.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 特拉维夫 | 成都与特拉维夫对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥180 | 特拉维夫是成都的9.97倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥898 | 特拉维夫是成都的6.09倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥135 | 特拉维夫是成都的3.85倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥2,667.1 | 特拉维夫是成都的9.64倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥242.4 | 特拉维夫是成都的2.86倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥78.8 | 特拉维夫是成都的1.22倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥913.7 | 特拉维夫是成都的5.03倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥109.4 | 特拉维夫是成都的2.74倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥17.9 | 特拉维夫是成都的2.13倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 特拉维夫 | 成都与特拉维夫对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥174.4 | 特拉维夫是成都的2.32倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥36.4 | 特拉维夫是成都的3.45倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥18.0 | 特拉维夫是成都的1.45倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥31.2 | 特拉维夫是成都的2.76倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥32.2 | 特拉维夫是成都的2.61倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥13.0 | 特拉维夫是成都的2.70倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥23.4 | 特拉维夫是成都的2.86倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥25.7 | 特拉维夫是成都的4.77倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥112.2 | 特拉维夫是成都的2.99倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 特拉维夫 | 成都与特拉维夫对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥15,234 | 特拉维夫是成都的4.83倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥11,404 | 特拉维夫是成都的6.55倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥25,602 | 特拉维夫是成都的4.48倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥18,739 | 特拉维夫是成都的5.21倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥139,839 | 特拉维夫是成都的5.53倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥90,889 | 特拉维夫是成都的6.97倍 |