ℹ️说明:以下成都与特拉维夫的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 特拉维夫 | 成都与特拉维夫对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥27,287 | 特拉维夫是成都的4.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 特拉维夫 | 成都与特拉维夫对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥160 | 特拉维夫是成都的8.00倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥853 | 特拉维夫是成都的5.33倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥124 | 特拉维夫是成都的3.53倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥1,980.4 | 特拉维夫是成都的6.54倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥233.7 | 特拉维夫是成都的2.87倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥78.5 | 特拉维夫是成都的1.16倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥606.9 | 特拉维夫是成都的2.72倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥99.2 | 特拉维夫是成都的2.48倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥15.7 | 特拉维夫是成都的1.88倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 特拉维夫 | 成都与特拉维夫对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥164.3 | 特拉维夫是成都的2.17倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥31.3 | 特拉维夫是成都的2.50倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥15.6 | 特拉维夫是成都的1.18倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥22.0 | 特拉维夫是成都的2.02倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥30.7 | 特拉维夫是成都的2.47倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥14.0 | 特拉维夫是成都的3.03倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥28.4 | 特拉维夫是成都的3.99倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥23.9 | 特拉维夫是成都的3.62倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥106.6 | 特拉维夫是成都的2.13倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 特拉维夫 | 成都与特拉维夫对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥12,877 | 特拉维夫是成都的5.62倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥9,578 | 特拉维夫是成都的6.99倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥23,868 | 特拉维夫是成都的5.09倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥17,538 | 特拉维夫是成都的7.38倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥137,512 | 特拉维夫是成都的4.83倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥96,511 | 特拉维夫是成都的6.66倍 |