ℹ️说明:以下成都与特隆赫姆的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 特隆赫姆 | 成都与特隆赫姆对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥29,592 | 特隆赫姆是成都的4.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 特隆赫姆 | 成都与特隆赫姆对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥159 | 特隆赫姆是成都的7.96倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥859 | 特隆赫姆是成都的5.37倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥107 | 特隆赫姆是成都的3.07倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥2,265.9 | 特隆赫姆是成都的7.48倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥529.5 | 特隆赫姆是成都的6.50倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥238.5 | 特隆赫姆是成都的3.53倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥314.2 | 特隆赫姆是成都的1.41倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥114.5 | 特隆赫姆是成都的2.86倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥15.4 | 特隆赫姆是成都的1.85倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 特隆赫姆 | 成都与特隆赫姆对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥207.5 | 特隆赫姆是成都的2.74倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥32.9 | 特隆赫姆是成都的2.62倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥18.1 | 特隆赫姆是成都的1.37倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥25.5 | 特隆赫姆是成都的2.34倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥27.2 | 特隆赫姆是成都的2.19倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥20.3 | 特隆赫姆是成都的4.37倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥34.2 | 特隆赫姆是成都的4.81倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥26.3 | 特隆赫姆是成都的3.99倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥107.4 | 特隆赫姆是成都的2.15倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 特隆赫姆 | 成都与特隆赫姆对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥9,544 | 特隆赫姆是成都的4.17倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥7,437 | 特隆赫姆是成都的5.43倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥15,509 | 特隆赫姆是成都的3.31倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥11,167 | 特隆赫姆是成都的4.70倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥40,384 | 特隆赫姆是成都的1.42倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥47,101 | 特隆赫姆是成都的3.25倍 |