ℹ️说明:以下成都与珀斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 珀斯 | 成都与珀斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥27,360 | 珀斯是成都的4.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 珀斯 | 成都与珀斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥117 | 珀斯是成都的5.87倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥657 | 珀斯是成都的4.11倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥71 | 珀斯是成都的2.02倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥1,075.4 | 珀斯是成都的3.55倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥399.7 | 珀斯是成都的4.90倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥206.8 | 珀斯是成都的3.07倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥302.7 | 珀斯是成都的1.36倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥117.3 | 珀斯是成都的2.93倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.1 | 成都是珀斯的1.03倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 珀斯 | 成都与珀斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥95.6 | 珀斯是成都的1.26倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥35.3 | 珀斯是成都的2.82倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥11.1 | 成都是珀斯的1.19倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥17.8 | 珀斯是成都的1.64倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥25.0 | 珀斯是成都的2.01倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥18.2 | 珀斯是成都的3.92倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥34.9 | 珀斯是成都的4.89倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥28.2 | 珀斯是成都的4.28倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥77.4 | 珀斯是成都的1.55倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 珀斯 | 成都与珀斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥11,229 | 珀斯是成都的4.90倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥8,750 | 珀斯是成都的6.39倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥19,380 | 珀斯是成都的4.13倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥13,836 | 珀斯是成都的5.82倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥39,002 | 珀斯是成都的1.37倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥33,929 | 珀斯是成都的2.34倍 |