ℹ️说明:以下成都与盐湖城的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 盐湖城 | 成都与盐湖城对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥28,479 | 盐湖城是成都的3.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 盐湖城 | 成都与盐湖城对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥122 | 盐湖城是成都的6.75倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥496 | 盐湖城是成都的3.36倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥68 | 盐湖城是成都的1.93倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥1,270.0 | 盐湖城是成都的4.59倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥555.7 | 盐湖城是成都的6.55倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥341.3 | 盐湖城是成都的5.28倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥214.5 | 盐湖城是成都的1.18倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥96.2 | 盐湖城是成都的2.40倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥7.2 | 成都是盐湖城的1.16倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 盐湖城 | 成都与盐湖城对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥112.4 | 盐湖城是成都的1.49倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥29.2 | 盐湖城是成都的2.77倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥6.1 | 成都是盐湖城的2.05倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥24.3 | 盐湖城是成都的2.15倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥28.2 | 盐湖城是成都的2.29倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥14.3 | 盐湖城是成都的2.96倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥27.2 | 盐湖城是成都的3.31倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥18.2 | 盐湖城是成都的3.38倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥105.3 | 盐湖城是成都的2.81倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 盐湖城 | 成都与盐湖城对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥10,941 | 盐湖城是成都的3.47倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥9,327 | 盐湖城是成都的5.36倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥19,426 | 盐湖城是成都的3.40倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥13,919 | 盐湖城是成都的3.87倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥28,076 | 盐湖城是成都的1.11倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥19,697 | 盐湖城是成都的1.51倍 |