ℹ️说明:以下成都与福塔莱萨的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 福塔莱萨 | 成都与福塔莱萨对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥2,518 | 成都是福塔莱萨的2.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 福塔莱萨 | 成都与福塔莱萨对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥40 | 福塔莱萨是成都的2.00倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥267 | 福塔莱萨是成都的1.67倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥49 | 福塔莱萨是成都的1.41倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥726.1 | 福塔莱萨是成都的2.40倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥135.1 | 福塔莱萨是成都的1.66倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥93.6 | 福塔莱萨是成都的1.39倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥171.9 | 成都是福塔莱萨的1.30倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥46.8 | 福塔莱萨是成都的1.17倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.1 | 成都是福塔莱萨的1.03倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 福塔莱萨 | 成都与福塔莱萨对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥60.8 | 成都是福塔莱萨的1.25倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥11.7 | 成都是福塔莱萨的1.07倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥7.9 | 成都是福塔莱萨的1.67倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥13.6 | 福塔莱萨是成都的1.25倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥17.0 | 福塔莱萨是成都的1.36倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥9.0 | 福塔莱萨是成都的1.94倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥11.0 | 福塔莱萨是成都的1.54倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥9.6 | 福塔莱萨是成都的1.45倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥46.8 | 成都是福塔莱萨的1.07倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 福塔莱萨 | 成都与福塔莱萨对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥2,517 | 福塔莱萨是成都的1.10倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥1,524 | 福塔莱萨是成都的1.11倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥2,994 | 成都是福塔莱萨的1.57倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥2,539 | 福塔莱萨是成都的1.07倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥9,936 | 成都是福塔莱萨的2.87倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥5,518 | 成都是福塔莱萨的2.63倍 |