ℹ️说明:以下成都与科克的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 科克 | 成都与科克对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥28,796 | 科克是成都的3.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 科克 | 成都与科克对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥155 | 科克是成都的8.64倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥642 | 科克是成都的4.35倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥89 | 科克是成都的2.55倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥1,670.9 | 科克是成都的6.04倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥379.4 | 科克是成都的4.47倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥152.5 | 科克是成都的2.36倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥374.0 | 科克是成都的2.06倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥93.3 | 科克是成都的2.33倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥14.5 | 科克是成都的1.73倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 科克 | 成都与科克对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥115.5 | 科克是成都的1.53倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥31.5 | 科克是成都的2.98倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥11.3 | 成都是科克的1.11倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥15.1 | 科克是成都的1.34倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥22.0 | 科克是成都的1.78倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥15.2 | 科克是成都的3.15倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥33.8 | 科克是成都的4.12倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥28.8 | 科克是成都的5.33倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥93.3 | 科克是成都的2.49倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 科克 | 成都与科克对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥15,183 | 科克是成都的4.81倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥12,545 | 科克是成都的7.21倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥22,675 | 科克是成都的3.97倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥19,363 | 科克是成都的5.39倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥33,865 | 科克是成都的1.34倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥21,475 | 科克是成都的1.65倍 |