ℹ️说明:以下成都与米兰的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 米兰 | 成都与米兰对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥14,997 | 米兰是成都的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 米兰 | 成都与米兰对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥156 | 米兰是成都的8.64倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥700 | 米兰是成都的4.74倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥93 | 米兰是成都的2.67倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥1,706.9 | 米兰是成都的6.17倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥205.3 | 米兰是成都的2.42倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥73.1 | 米兰是成都的1.13倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥609.3 | 米兰是成都的3.35倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥93.3 | 米兰是成都的2.33倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥14.5 | 米兰是成都的1.72倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 米兰 | 成都与米兰对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥160.0 | 米兰是成都的2.13倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥35.1 | 米兰是成都的3.33倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.1 | 成都是米兰的1.03倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥20.9 | 米兰是成都的1.85倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥19.6 | 米兰是成都的1.59倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥17.2 | 米兰是成都的3.55倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥30.1 | 米兰是成都的3.68倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥13.6 | 米兰是成都的2.52倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥62.2 | 米兰是成都的1.66倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 米兰 | 成都与米兰对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥11,972 | 米兰是成都的3.79倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥8,168 | 米兰是成都的4.69倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥24,847 | 米兰是成都的4.35倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥14,497 | 米兰是成都的4.03倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥74,273 | 米兰是成都的2.94倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥36,112 | 米兰是成都的2.77倍 |