ℹ️说明:以下成都与累西腓的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 累西腓 | 成都与累西腓对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥3,675 | 成都是累西腓的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 累西腓 | 成都与累西腓对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥36 | 累西腓是成都的1.80倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥200 | 累西腓是成都的1.25倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥52 | 累西腓是成都的1.49倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥513.3 | 累西腓是成都的1.70倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥134.3 | 累西腓是成都的1.65倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥108.0 | 累西腓是成都的1.60倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥138.0 | 成都是累西腓的1.62倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥53.5 | 累西腓是成都的1.34倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥7.9 | 成都是累西腓的1.06倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 累西腓 | 成都与累西腓对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥51.5 | 成都是累西腓的1.47倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥16.8 | 累西腓是成都的1.34倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥8.4 | 成都是累西腓的1.57倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥9.6 | 成都是累西腓的1.13倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥15.8 | 累西腓是成都的1.27倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥9.8 | 累西腓是成都的2.12倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥9.5 | 累西腓是成都的1.33倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥7.9 | 累西腓是成都的1.20倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥53.5 | 累西腓是成都的1.07倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 累西腓 | 成都与累西腓对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥2,435 | 累西腓是成都的1.06倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥1,487 | 累西腓是成都的1.09倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥4,577 | 成都是累西腓的1.03倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥3,542 | 累西腓是成都的1.49倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥10,495 | 成都是累西腓的2.71倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥6,067 | 成都是累西腓的2.39倍 |