ℹ️说明:以下成都与纽约的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 纽约 | 成都与纽约对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥38,852 | 纽约是成都的5.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 纽约 | 成都与纽约对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥178 | 纽约是成都的8.89倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥1,067 | 纽约是成都的6.67倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥93 | 纽约是成都的2.64倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥1,414.2 | 纽约是成都的4.67倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥480.9 | 纽约是成都的5.90倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥423.4 | 纽约是成都的6.28倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥1,067.7 | 纽约是成都的4.79倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥142.3 | 纽约是成都的3.56倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥6.5 | 成都是纽约的1.28倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 纽约 | 成都与纽约对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥139.0 | 纽约是成都的1.83倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥51.2 | 纽约是成都的4.09倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥11.4 | 成都是纽约的1.16倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥33.8 | 纽约是成都的3.10倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥51.7 | 纽约是成都的4.15倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥25.5 | 纽约是成都的5.52倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥42.1 | 纽约是成都的5.91倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥23.4 | 纽约是成都的3.54倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥128.1 | 纽约是成都的2.56倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 纽约 | 成都与纽约对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥28,726 | 纽约是成都的12.54倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥17,765 | 纽约是成都的12.97倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥55,010 | 纽约是成都的11.72倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥35,931 | 纽约是成都的15.12倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥110,309 | 纽约是成都的3.87倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥78,889 | 纽约是成都的5.45倍 |