ℹ️说明:以下成都与维也纳的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 维也纳 | 成都与维也纳对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥22,843 | 维也纳是成都的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 维也纳 | 成都与维也纳对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥132 | 维也纳是成都的7.34倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥583 | 维也纳是成都的3.95倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥93 | 维也纳是成都的2.67倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥2,303.3 | 维也纳是成都的8.32倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥233.9 | 维也纳是成都的2.76倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥101.9 | 维也纳是成都的1.58倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥277.2 | 维也纳是成都的1.52倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥97.2 | 维也纳是成都的2.43倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥13.3 | 维也纳是成都的1.58倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 维也纳 | 成都与维也纳对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥163.0 | 维也纳是成都的2.17倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥33.3 | 维也纳是成都的3.16倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥11.4 | 成都是维也纳的1.10倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥18.0 | 维也纳是成都的1.59倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥21.4 | 维也纳是成都的1.74倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥13.2 | 维也纳是成都的2.73倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥29.9 | 维也纳是成都的3.65倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥10.1 | 维也纳是成都的1.87倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥58.3 | 维也纳是成都的1.56倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 维也纳 | 成都与维也纳对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥8,642 | 维也纳是成都的2.74倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥6,364 | 维也纳是成都的3.66倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥17,078 | 维也纳是成都的2.99倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥10,748 | 维也纳是成都的2.99倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥98,229 | 维也纳是成都的3.88倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥41,022 | 维也纳是成都的3.15倍 |