ℹ️说明:以下成都与维也纳的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 维也纳 | 成都与维也纳对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥23,633 | 维也纳是成都的3.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 维也纳 | 成都与维也纳对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥125 | 维也纳是成都的6.27倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥669 | 维也纳是成都的4.18倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥84 | 维也纳是成都的2.39倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥2,283.7 | 维也纳是成都的7.54倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥292.6 | 维也纳是成都的3.59倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥110.0 | 维也纳是成都的1.63倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥365.8 | 维也纳是成都的1.64倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥100.3 | 维也纳是成都的2.51倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥13.0 | 维也纳是成都的1.56倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 维也纳 | 成都与维也纳对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥178.3 | 维也纳是成都的2.35倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥34.2 | 维也纳是成都的2.73倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥12.9 | 成都是维也纳的1.02倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥22.7 | 维也纳是成都的2.09倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥24.6 | 维也纳是成都的1.98倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥16.3 | 维也纳是成都的3.51倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥33.3 | 维也纳是成都的4.68倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥10.8 | 维也纳是成都的1.63倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥50.2 | 维也纳是成都的1.00倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 维也纳 | 成都与维也纳对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥9,329 | 维也纳是成都的4.07倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥6,649 | 维也纳是成都的4.85倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥17,708 | 维也纳是成都的3.77倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥12,049 | 维也纳是成都的5.07倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥83,433 | 维也纳是成都的2.93倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥48,162 | 维也纳是成都的3.32倍 |