ℹ️说明:以下成都与维多利亚的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 维多利亚 | 成都与维多利亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥21,313 | 维多利亚是成都的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 维多利亚 | 成都与维多利亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥120 | 维多利亚是成都的6.69倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥482 | 维多利亚是成都的3.27倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥72 | 维多利亚是成都的2.06倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥765.9 | 维多利亚是成都的2.77倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥440.2 | 维多利亚是成都的5.19倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥292.1 | 维多利亚是成都的4.52倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥293.8 | 维多利亚是成都的1.62倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥72.3 | 维多利亚是成都的1.81倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥9.3 | 维多利亚是成都的1.10倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 维多利亚 | 成都与维多利亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥99.0 | 维多利亚是成都的1.32倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥28.9 | 维多利亚是成都的2.74倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥20.7 | 维多利亚是成都的1.66倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥20.7 | 维多利亚是成都的1.83倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥26.5 | 维多利亚是成都的2.15倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥22.8 | 维多利亚是成都的4.72倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥27.5 | 维多利亚是成都的3.35倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥27.1 | 维多利亚是成都的5.01倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥120.4 | 维多利亚是成都的3.21倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 维多利亚 | 成都与维多利亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥10,642 | 维多利亚是成都的3.37倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥9,013 | 维多利亚是成都的5.18倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥18,682 | 维多利亚是成都的3.27倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥15,903 | 维多利亚是成都的4.42倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥36,636 | 维多利亚是成都的1.45倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥30,387 | 维多利亚是成都的2.33倍 |