ℹ️说明:以下成都与罗兹的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 罗兹 | 成都与罗兹对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥11,432 | 罗兹是成都的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 罗兹 | 成都与罗兹对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥72 | 罗兹是成都的4.02倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥337 | 罗兹是成都的2.29倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥63 | 罗兹是成都的1.81倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥2,219.0 | 罗兹是成都的8.02倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥120.7 | 罗兹是成都的1.42倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥60.9 | 成都是罗兹的1.06倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥256.5 | 罗兹是成都的1.41倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥56.0 | 罗兹是成都的1.40倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥10.8 | 罗兹是成都的1.28倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 罗兹 | 成都与罗兹对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥81.9 | 罗兹是成都的1.09倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥24.3 | 罗兹是成都的2.30倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.1 | 成都是罗兹的1.76倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥7.7 | 成都是罗兹的1.47倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥8.1 | 成都是罗兹的1.52倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥5.8 | 罗兹是成都的1.19倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥20.7 | 罗兹是成都的2.53倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥7.9 | 罗兹是成都的1.46倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥47.0 | 罗兹是成都的1.25倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 罗兹 | 成都与罗兹对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥4,232 | 罗兹是成都的1.34倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥3,293 | 罗兹是成都的1.89倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥7,603 | 罗兹是成都的1.33倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥6,030 | 罗兹是成都的1.68倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥21,804 | 成都是罗兹的1.16倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥16,921 | 罗兹是成都的1.30倍 |