ℹ️说明:以下成都与罗利的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 罗利 | 成都与罗利对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥29,464 | 罗利是成都的3.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 罗利 | 成都与罗利对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥135 | 罗利是成都的7.50倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥675 | 罗利是成都的4.58倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥71 | 罗利是成都的2.02倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥1,348.1 | 罗利是成都的4.87倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥442.2 | 罗利是成都的5.21倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥401.6 | 罗利是成都的6.21倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥240.7 | 罗利是成都的1.32倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥101.3 | 罗利是成都的2.53倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥6.1 | 成都是罗利的1.38倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 罗利 | 成都与罗利对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥119.7 | 罗利是成都的1.59倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥31.4 | 罗利是成都的2.97倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥5.7 | 成都是罗利的2.19倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥26.7 | 罗利是成都的2.36倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥45.2 | 罗利是成都的3.66倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥20.1 | 罗利是成都的4.16倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥39.0 | 罗利是成都的4.75倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥14.8 | 罗利是成都的2.74倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥101.3 | 罗利是成都的2.70倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 罗利 | 成都与罗利对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥11,760 | 罗利是成都的3.72倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥8,648 | 罗利是成都的4.97倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥20,144 | 罗利是成都的3.53倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥13,581 | 罗利是成都的3.78倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥26,356 | 罗利是成都的1.04倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥14,760 | 罗利是成都的1.13倍 |