ℹ️说明:以下成都与莫斯科的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 莫斯科 | 成都与莫斯科对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥11,287 | 莫斯科是成都的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 莫斯科 | 成都与莫斯科对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥85 | 莫斯科是成都的4.26倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥383 | 莫斯科是成都的2.40倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥43 | 莫斯科是成都的1.22倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥1,032.6 | 莫斯科是成都的3.41倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥55.8 | 成都是莫斯科的1.46倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥56.2 | 成都是莫斯科的1.20倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥312.5 | 莫斯科是成都的1.40倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥49.0 | 莫斯科是成都的1.22倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥5.4 | 成都是莫斯科的1.56倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 莫斯科 | 成都与莫斯科对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥80.0 | 莫斯科是成都的1.06倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥12.0 | 成都是莫斯科的1.04倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥8.7 | 成都是莫斯科的1.51倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥6.0 | 成都是莫斯科的1.82倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥12.8 | 莫斯科是成都的1.03倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥6.8 | 莫斯科是成都的1.46倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥25.8 | 莫斯科是成都的3.63倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥7.8 | 莫斯科是成都的1.18倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥67.3 | 莫斯科是成都的1.35倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 莫斯科 | 成都与莫斯科对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥9,066 | 莫斯科是成都的3.96倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥5,063 | 莫斯科是成都的3.70倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥20,158 | 莫斯科是成都的4.30倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥9,434 | 莫斯科是成都的3.97倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥64,570 | 莫斯科是成都的2.27倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥27,436 | 莫斯科是成都的1.89倍 |