ℹ️说明:以下成都与萨克拉门托的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 萨克拉门托 | 成都与萨克拉门托对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥31,138 | 萨克拉门托是成都的4.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 萨克拉门托 | 成都与萨克拉门托对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥142 | 萨克拉门托是成都的7.12倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥569 | 萨克拉门托是成都的3.56倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥78 | 萨克拉门托是成都的2.24倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥2,521.5 | 萨克拉门托是成都的8.33倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥531.2 | 萨克拉门托是成都的6.52倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥460.8 | 萨克拉门托是成都的6.83倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥352.0 | 萨克拉门托是成都的1.58倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥103.2 | 萨克拉门托是成都的2.58倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.9 | 萨克拉门托是成都的1.07倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 萨克拉门托 | 成都与萨克拉门托对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥134.3 | 萨克拉门托是成都的1.77倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥35.8 | 萨克拉门托是成都的2.86倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥8.4 | 成都是萨克拉门托的1.57倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥32.3 | 萨克拉门托是成都的2.97倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥37.1 | 萨克拉门托是成都的2.98倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥26.6 | 萨克拉门托是成都的5.75倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥48.3 | 萨克拉门托是成都的6.78倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥17.8 | 萨克拉门托是成都的2.69倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥113.9 | 萨克拉门托是成都的2.28倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 萨克拉门托 | 成都与萨克拉门托对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥14,671 | 萨克拉门托是成都的6.41倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥11,761 | 萨克拉门托是成都的8.58倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥25,243 | 萨克拉门托是成都的5.38倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥19,570 | 萨克拉门托是成都的8.24倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥34,699 | 萨克拉门托是成都的1.22倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥28,684 | 萨克拉门托是成都的1.98倍 |