ℹ️说明:以下成都与萨格勒布的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 萨格勒布 | 成都与萨格勒布对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥13,936 | 萨格勒布是成都的2.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 萨格勒布 | 成都与萨格勒布对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥100 | 萨格勒布是成都的5.02倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥502 | 萨格勒布是成都的3.13倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥67 | 萨格勒布是成都的1.91倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥1,490.0 | 萨格勒布是成都的4.92倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥245.7 | 萨格勒布是成都的3.01倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥162.1 | 萨格勒布是成都的2.40倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥379.0 | 萨格勒布是成都的1.70倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥62.7 | 萨格勒布是成都的1.57倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.6 | 萨格勒布是成都的1.51倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 萨格勒布 | 成都与萨格勒布对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥93.8 | 萨格勒布是成都的1.24倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥27.4 | 萨格勒布是成都的2.19倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥9.5 | 成都是萨格勒布的1.39倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥13.7 | 萨格勒布是成都的1.26倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥13.8 | 萨格勒布是成都的1.11倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥10.5 | 萨格勒布是成都的2.26倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥22.9 | 萨格勒布是成都的3.21倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥13.6 | 萨格勒布是成都的2.06倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥58.5 | 萨格勒布是成都的1.17倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 萨格勒布 | 成都与萨格勒布对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥6,306 | 萨格勒布是成都的2.75倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥4,846 | 萨格勒布是成都的3.54倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥10,855 | 萨格勒布是成都的2.31倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥7,785 | 萨格勒布是成都的3.28倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥40,378 | 萨格勒布是成都的1.42倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥25,955 | 萨格勒布是成都的1.79倍 |