ℹ️说明:以下成都与萨格勒布的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 萨格勒布 | 成都与萨格勒布对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥13,225 | 萨格勒布是成都的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 萨格勒布 | 成都与萨格勒布对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥93 | 萨格勒布是成都的5.18倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥435 | 萨格勒布是成都的2.95倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥60 | 萨格勒布是成都的1.72倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥1,477.0 | 萨格勒布是成都的5.34倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥281.1 | 萨格勒布是成都的3.31倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥151.9 | 萨格勒布是成都的2.35倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥368.9 | 萨格勒布是成都的2.03倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥62.2 | 萨格勒布是成都的1.56倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥12.5 | 萨格勒布是成都的1.48倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 萨格勒布 | 成都与萨格勒布对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥118.1 | 萨格勒布是成都的1.57倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥28.0 | 萨格勒布是成都的2.65倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥9.1 | 成都是萨格勒布的1.37倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥11.9 | 萨格勒布是成都的1.06倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥15.4 | 萨格勒布是成都的1.25倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥9.4 | 萨格勒布是成都的1.94倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥17.5 | 萨格勒布是成都的2.13倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥11.5 | 萨格勒布是成都的2.12倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥62.2 | 萨格勒布是成都的1.66倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 萨格勒布 | 成都与萨格勒布对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥5,988 | 萨格勒布是成都的1.90倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥4,505 | 萨格勒布是成都的2.59倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥9,665 | 萨格勒布是成都的1.69倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥7,223 | 萨格勒布是成都的2.01倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥34,120 | 萨格勒布是成都的1.35倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥22,542 | 萨格勒布是成都的1.73倍 |