ℹ️说明:以下成都与蒙特雷的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 蒙特雷 | 成都与蒙特雷对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥7,470 | 蒙特雷是成都的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 蒙特雷 | 成都与蒙特雷对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥97 | 蒙特雷是成都的4.83倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥387 | 蒙特雷是成都的2.42倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥75 | 蒙特雷是成都的2.15倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥874.6 | 蒙特雷是成都的2.89倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥218.4 | 蒙特雷是成都的2.68倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥223.1 | 蒙特雷是成都的3.31倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥282.5 | 蒙特雷是成都的1.27倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥42.5 | 蒙特雷是成都的1.06倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥9.9 | 蒙特雷是成都的1.19倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 蒙特雷 | 成都与蒙特雷对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥103.6 | 蒙特雷是成都的1.37倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥18.9 | 蒙特雷是成都的1.51倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥12.7 | 成都是蒙特雷的1.04倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥20.3 | 蒙特雷是成都的1.86倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥24.2 | 蒙特雷是成都的1.95倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥17.0 | 蒙特雷是成都的3.68倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥15.5 | 蒙特雷是成都的2.17倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥13.4 | 蒙特雷是成都的2.03倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥96.7 | 蒙特雷是成都的1.93倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 蒙特雷 | 成都与蒙特雷对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥6,548 | 蒙特雷是成都的2.86倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥5,110 | 蒙特雷是成都的3.73倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥12,235 | 蒙特雷是成都的2.61倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥10,380 | 蒙特雷是成都的4.37倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥22,198 | 成都是蒙特雷的1.28倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥26,693 | 蒙特雷是成都的1.84倍 |