ℹ️说明:以下成都与西雅图的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 西雅图 | 成都与西雅图对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥43,669 | 西雅图是成都的5.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 西雅图 | 成都与西雅图对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥169 | 西雅图是成都的9.38倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥675 | 西雅图是成都的4.58倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥101 | 西雅图是成都的2.89倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥2,004.0 | 西雅图是成都的7.24倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥564.4 | 西雅图是成都的6.65倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥484.5 | 西雅图是成都的7.50倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥545.4 | 西雅图是成都的3.00倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥121.5 | 西雅图是成都的3.04倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥9.6 | 西雅图是成都的1.14倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 西雅图 | 成都与西雅图对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥156.0 | 西雅图是成都的2.07倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥36.9 | 西雅图是成都的3.50倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥8.1 | 成都是西雅图的1.55倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥34.2 | 西雅图是成都的3.02倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥40.1 | 西雅图是成都的3.26倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥23.5 | 西雅图是成都的4.87倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥43.2 | 西雅图是成都的5.27倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥28.0 | 西雅图是成都的5.18倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥101.3 | 西雅图是成都的2.70倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 西雅图 | 成都与西雅图对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥16,496 | 西雅图是成都的5.22倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥12,987 | 西雅图是成都的7.46倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥32,188 | 西雅图是成都的5.64倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥23,814 | 西雅图是成都的6.62倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥51,246 | 西雅图是成都的2.03倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥33,994 | 西雅图是成都的2.61倍 |